
![]() |
ÁÖ¿äÁö¼ö ÇÑ´«¿¡ º¸±â | 2008/07/04 ±âÁØ (´ÜÀ§:õÁÖ,°è¾à,¾ï¿ø) |
| Áö¼ö¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
| ÄÚ½ºÇÇ | 1,605.33 | ¡å-1.21 | ¡å-0.08 | 1,604.47 | 1,610.65 | 1,597.58 | 60,592 | 6,699 |
| ÄÚ½º´Ú | 551.14 | ¡ã4.65 | ¡ã0.84 | 547.96 | 551.70 | 547.96 | 105,876 | 2,820 |
| KRX100 | 3,326.92 | ¡å-0.13 | ¡å-0.00 | 3,331.26 | 3,339.35 | 3,311.38 | 9,586 | 4,411 |
| KOSPI200 | 205.18 | ¡å-0.53 | ¡å-0.26 | 205.38 | 205.97 | 204.20 | 13,703 | 5,127 |
| ¼±¹°0809 | 206.90 | ¡å-0.35 | ¡å-0.17 | 206.45 | 207.75 | 206.05 | 52,260 | 54,081 |
|
|
|
|
|
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 2,855 ¡ã |
![]() |
STXÆÒ¿À¼Ç | 1,940 ¡ã |
![]() |
Áö¿£ºñ¾¾´õ½º | 1,000 ¡å |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 6,270 ¡ã |
![]() |
SH¿¡³ÊÁöÈ | 1,440 ¡ã |
![]() |
¹Ù¸¥¼Õ | 1,615 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,820 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 319,000 ¡ã |
![]() |
ÇØÀÎI&C | 640 ¡é |
![]() |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 37,750 ¡ã |