
![]() |
ÁÖ¿äÁö¼ö ÇÑ´«¿¡ º¸±â | 2009/11/06 À帶°¨ (´ÜÀ§:õÁÖ,°è¾à,¾ï¿ø) |
| Áö¼ö¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
| ÄÚ½ºÇÇ | 1,572.46 | ¡ã20.22 | ¡ã1.29 | 1,577.64 | 1,577.64 | 1,565.48 | 247,801 | 36,168 |
| ÄÚ½º´Ú | 482.70 | ¡ã3.24 | ¡ã0.67 | 485.95 | 486.47 | 481.87 | 705,261 | 15,908 |
| KRX100 | 3,339.82 | 0.00 | 0.00 | 3,355.90 | 3,357.32 | 3,327.65 | 46,094 | 24,706 |
| KOSPI200 | 206.53 | ¡ã3.01 | ¡ã1.46 | 207.00 | 207.13 | 205.38 | 79,263 | 31,432 |
| ¼±¹°0912 | 206.30 | ¡ã2.85 | ¡ã1.38 | 207.00 | 207.00 | 205.15 | 248,953 | 2,564,183 |
|
|
|
|
|
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 129,000 ¡ã |
![]() |
Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» | 550 ¡ã |
![]() |
Ä«½º | 1,930 - |
![]() |
ÇѾçÀÌ¿£Áö | 5,870 ¡ã |
![]() |
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | 18,500 ¡ã |
![]() |
KH¹ÙÅØ | 45,050 ¡å |
![]() |
Çʷ轺 | 1,330 ¡ã |
![]() |
ÇѾçµðÁöÅØ | 3,930 ¡ã |
![]() |
¸®³ë½º | 1,465 ¡å |
![]() |
À£Å©·Ð | 6,700 ¡ã |