
![]() |
ÁÖ¿äÁö¼ö ÇÑ´«¿¡ º¸±â | 2008/05/09 À帶°¨ (´ÜÀ§:õÁÖ,°è¾à,¾ï¿ø) |
| Áö¼ö¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
| ÄÚ½ºÇÇ | 1,823.70 | ¡å-24.30 | ¡å-1.33 | 1,854.73 | 1,854.73 | 1,818.27 | 271,743 | 57,528 |
| ÄÚ½º´Ú | 653.29 | ¡ã4.00 | ¡ã0.61 | 654.63 | 655.10 | 651.18 | 412,976 | 12,952 |
| KRX100 | 3,779.00 | ¡ã451.95 | ¡ã11.96 | 3,842.59 | 3,842.59 | 3,766.71 | 68,005 | 39,873 |
| KOSPI200 | 233.98 | ¡å-3.39 | ¡å-1.45 | 238.11 | 238.11 | 233.17 | 97,743 | 48,418 |
| ¼±¹°0806 | 234.35 | ¡å-5.15 | ¡å-2.20 | 239.50 | 239.60 | 234.00 | 189,981 | 223,972 |
|
|
|
|
|
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
STXÆÒ¿À¼Ç | 2,790 ¡å |
![]() |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 44,000 ¡ã |
![]() |
Á¦ÀÏÈÀç | 16,150 ¡ã |
![]() |
STXÁ¶¼± | 39,200 ¡ã |
![]() |
¿¹´ç | 3,140 ¡ã |
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 1,845 ¡å |
![]() |
¾×ƼÆÐ½º | 11,900 ¡ã |
![]() |
±ÝÈ£»ê¾÷ | 31,250 ¡å |
![]() |
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | 39,050 ¡ã |
![]() |
¿¹½ºÀ̽ʻç | 7,700 ¡å |