
![]() |
ÁÖ¿äÁö¼ö ÇÑ´«¿¡ º¸±â | 2009/07/03 À帶°¨ (´ÜÀ§:õÁÖ,°è¾à,¾ï¿ø) |
| Áö¼ö¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
| ÄÚ½ºÇÇ | 1,420.04 | ¡ã8.56 | ¡ã0.60 | 1,389.93 | 1,420.04 | 1,389.39 | 392,031 | 40,417 |
| ÄÚ½º´Ú | 501.82 | ¡ã5.82 | ¡ã1.16 | 488.15 | 501.83 | 487.72 | 690,972 | 17,068 |
| KRX100 | 2,944.42 | 0.00 | 0.00 | 2,887.20 | 2,944.86 | 2,885.54 | 69,129 | 24,080 |
| KOSPI200 | 182.92 | ¡ã1.07 | ¡ã0.58 | 179.11 | 182.92 | 179.02 | 136,485 | 32,936 |
| ¼±¹°0909 | 182.70 | ¡ã0.85 | ¡ã0.47 | 178.85 | 182.80 | 178.80 | 299,410 | 2,713,500 |
|
|
|
|
|
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
ÇÏÀ̴нº | 14,950 ¡ã |
![]() |
Å׶󸮼ҽº | 1,385 ¡å |
![]() |
¾Ë¾Ø¿¤¹ÙÀÌ¿À | 6,500 ¡ã |
![]() |
À¯¾ÆÀÌ¿¡³ÊÁö | 3,180 ¡å |
![]() |
»ï¼ºÀ̹Ì¡ | 45,950 ¡å |
![]() |
´ëÇÑ´ºÆÊ | 13,300 ¡ã |
![]() |
¿ì¸²±â°è | 13,550 ¡ã |
![]() |
¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï | 5,190 ¡ã |
![]() |
À̼ö¾ÛÁö½º | 38,600 ¡ã |
![]() |
CJ CGV | 21,800 ¡ã |