
![]() |
ÁÖ¿äÁö¼ö ÇÑ´«¿¡ º¸±â | 2009/11/20 À帶°¨ (´ÜÀ§:õÁÖ,°è¾à,¾ï¿ø) |
| Áö¼ö¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý |
| ÄÚ½ºÇÇ | 1,620.60 | ¡ã0.06 | ¡ã0.00 | 1,613.28 | 1,624.90 | 1,612.32 | 251,289 | 35,578 |
| ÄÚ½º´Ú | 479.43 | ¡ã3.66 | ¡ã0.76 | 475.62 | 479.44 | 475.62 | 662,378 | 14,677 |
| KRX100 | 3,468.69 | ¡å-2.04 | ¡å-0.06 | 3,455.19 | 3,481.70 | 3,450.96 | 46,069 | 24,761 |
| KOSPI200 | 213.76 | ¡å-0.13 | ¡å-0.06 | 212.88 | 214.50 | 212.60 | 88,861 | 29,731 |
| ¼±¹°0912 | 214.20 | ¡ã0.50 | ¡ã0.23 | 213.30 | 214.70 | 212.75 | 238,967 | 2,554,255 |
|
|
|
|
|
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
Ä«½º | 1,845 ¡ã |
![]() |
µð¿¡½ºÄÉÀÌ | 7,120 ¡ã |
![]() |
·Î¸¸¼Õ | 3,470 ¡ã |
![]() |
Áß±¹½ÄǰÆ÷Àå | 4,080 ¡è |
![]() |
ÄÚ¹ÌÄÚ | 1,470 ¡ã |
![]() |
¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å | 4,300 ¡ã |
![]() |
ÇÁ·³ÆÄ½ºÆ® | 2,465 ¡è |
![]() |
¿È´ÏÅÚ | 5,800 ¡è |
![]() |
ÇÏÀ̴нº | 19,150 ¡å |
![]() |
ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ | 4,945 ¡è |