Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1572.46¡ã20.22(1.29%)

¸Å¸Åµ¿Çâ

 
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¼±¹°0912 ¾÷Á¾µ¿Çâ
2009/11/06
°³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü
  ÀϺ° ÀåÁß ³¯Â¥º° ã±â:
ÄÚ½ºÇÇ (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø) 
³¯ Â¥ ÅõÀÚÁÖü ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å
°³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü(Áõ±Ç/Åõ½Å) Â÷ÀÍ ºñÂ÷ÀÍ
2009/11/06 -1,483 1,294 101 (-360/-103) -1,019 538
2009/11/05 2,488 -252 -2,368 (260/-3,047) -4,150 -224
2009/11/04 -800 1,030 -417 (-148/-1,300) -2,023 -260
2009/11/03 1,848 1,731 -3,663 (-23/-3,419) -2,232 -834
2009/11/02 -554 1,485 -944 (-145/352) 943 2,514
2009/10/30 3,202 1,277 -4,380 (120/-4,109) -4,457 -233
2009/10/29 3,253 -4,681 1,026 (412/-628) -1,545 674
2009/10/28 3,142 -2,747 -479 (-10/-1,000) -1,104 1,434
2009/10/27 971 1,914 -2,925 (438/-2,101) -2,031 1,382
2009/10/26 -4,718 1,847 2,975 (143/2,825) 3,510 -198
2009/10/23 -1,343 2,130 -912 (526/-1,325) -1,347 2,247
2009/10/22 2,542 -1,253 -1,367 (417/-1,929) -629 322
2009/10/21 -819 1,134 -343 (-92/-217) 85 644
2009/10/20 -1,974 2,269 -525 (-71/-703) 440 810
2009/10/19 820 964 -1,686 (3/-1,905) -1,050 1,336
2009/10/16 -696 3,884 -2,772 (-12/-1,977) 58 1,134
2009/10/15 -3,318 5,335 -1,375 (-9/-1,306) -1,224 371
2009/10/14 -2,536 3,544 -706 (-347/-127) 2,093 799
2009/10/13 2,228 104 -2,479 (113/-2,083) -1,844 -792
2009/10/12 1,798 -521 -1,212 (515/-1,261) -1,193 270

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ11/07 15:07

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 129,000 ¡ã
1 Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» 550 ¡ã
1 Ä«½º 1,930 -
1 ÇѾçÀÌ¿£Áö 5,870 ¡ã
1 Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ 18,500 ¡ã
1 KH¹ÙÅØ 45,050 ¡å
1 Çʷ轺 1,330 ¡ã
1 ÇѾçµðÁöÅØ 3,930 ¡ã
1 ¸®³ë½º 1,465 ¡å
1 À£Å©·Ð 6,700 ¡ã