Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1620.60¡ã0.06(0.00%)

¸Å¸Åµ¿Çâ

 
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¼±¹°0912 ¾÷Á¾µ¿Çâ
2009/11/20
°³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü
  ÀϺ° ÀåÁß ³¯Â¥º° ã±â:
ÄÚ½ºÇÇ (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø) 
³¯ Â¥ ÅõÀÚÁÖü ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å
°³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü(Áõ±Ç/Åõ½Å) Â÷ÀÍ ºñÂ÷ÀÍ
2009/11/20 -687 361 231 (139/-178) 934 1,603
2009/11/19 -5,517 6,514 -914 (-176/-669) -756 5,770
2009/11/18 -3,433 891 2,244 (78/2,172) 3,694 -375
2009/11/17 -126 2,007 -1,914 (207/-1,186) -1,907 608
2009/11/16 -1,166 -163 1,193 (189/479) 216 -203
2009/11/13 716 -1,139 372 (-99/853) 738 660
2009/11/12 1,620 -1,804 109 (204/-105) 460 -950
2009/11/11 -585 -627 1,254 (-171/1,415) 1,948 429
2009/11/10 -2,220 2,620 -296 (-179/-207) -785 556
2009/11/09 -2,315 1,158 1,353 (-109/1,282) 1,545 830
2009/11/06 -1,483 1,294 101 (-360/-103) -1,019 538
2009/11/05 2,488 -252 -2,368 (260/-3,047) -4,150 -224
2009/11/04 -800 1,030 -417 (-148/-1,300) -2,023 -260
2009/11/03 1,848 1,731 -3,663 (-23/-3,419) -2,232 -834
2009/11/02 -554 1,485 -944 (-145/352) 943 2,514
2009/10/30 3,202 1,277 -4,380 (120/-4,109) -4,457 -233
2009/10/29 3,253 -4,681 1,026 (412/-628) -1,545 674
2009/10/28 3,142 -2,747 -479 (-10/-1,000) -1,104 1,434
2009/10/27 971 1,914 -2,925 (438/-2,101) -2,031 1,382
2009/10/26 -4,718 1,847 2,975 (143/2,825) 3,510 -198

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ11/21 12:42

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 Ä«½º 1,845 ¡ã
1 µð¿¡½ºÄÉÀÌ 7,120 ¡ã
1 ·Î¸¸¼Õ 3,470 ¡ã
1 Áß±¹½ÄǰÆ÷Àå 4,080 ¡è
1 ÄÚ¹ÌÄÚ 1,470 ¡ã
1 ¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å 4,300 ¡ã
1 ÇÁ·³ÆÄ½ºÆ® 2,465 ¡è
1 ¿È´ÏÅÚ 5,800 ¡è
1 ÇÏÀ̴нº 19,150 ¡å
1 ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ 4,945 ¡è