Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1823.70¡å24.30(-1.33%)

¸Å¸Åµ¿Çâ

 
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¼±¹°0806 ¾÷Á¾µ¿Çâ
2008/05/09
°³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü
  ÀϺ° ÀåÁß ³¯Â¥º° ã±â:
ÄÚ½ºÇÇ (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø) 
³¯ Â¥ ÅõÀÚÁÖü ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å
°³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü(Áõ±Ç/Åõ½Å) Â÷ÀÍ ºñÂ÷ÀÍ
2008/05/09 4,591 1,194 -6,194 (78/-5,903) -7,079 393
2008/05/08 1,328 -3,521 1,802 (1,488/-906) 2,321 -60
2008/05/07 -1,060 -206 981 (747/-1,155) 1,199 -386
2008/05/06 -2,044 -336 2,062 (1,675/-533) 973 493
2008/05/02 -2,049 1,211 588 (-110/-42) 1,392 657
2008/04/30 66 -3,220 2,242 (77/589) 434 1,467
2008/04/29 691 583 -1,352 (203/-1,112) 432 -196
2008/04/28 1,266 2,837 -3,477 (-232/-2,942) -854 486
2008/04/25 -2,801 742 2,515 (110/2,337) 3,378 106
2008/04/24 609 1,139 -2,258 (299/-3,086) -2,691 -58
2008/04/23 -615 -2,023 2,170 (1,192/527) 2,874 -93
2008/04/22 62 197 -394 (454/-392) 1,488 -351
2008/04/21 -2,719 3,445 -653 (98/-1,131) -973 1,660
2008/04/18 -148 -2,871 2,515 (608/1,805) 2,156 334
2008/04/17 -2,478 1,556 447 (-4/180) -142 -251
2008/04/16 -1,154 -2,656 3,423 (351/2,845) 3,696 228
2008/04/15 2,280 -3,800 985 (-313/833) 719 186
2008/04/14 3,108 -1,075 -2,481 (351/-3,310) -2,924 1,637
2008/04/11 -487 -2,716 2,300 (425/1,679) 1,400 -112
2008/04/10 2,494 -4,444 1,395 (3,056/-1,748) -1,375 3,481

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ05/12 10:10

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 STXÆÒ¿À¼Ç 2,790 ¡å
1 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 44,000 ¡ã
1 Á¦ÀÏÈ­Àç 16,150 ¡ã
1 STXÁ¶¼± 39,200 ¡ã
1 ¿¹´ç 3,140 ¡ã
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 1,845 ¡å
1 ¾×ƼÆÐ½º 11,900 ¡ã
1 ±ÝÈ£»ê¾÷ 31,250 ¡å
1 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 39,050 ¡ã
1 ¿¹½ºÀ̽ʻç 7,700 ¡å