Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1620.60¡ã0.06(0.00%)

¾÷Á¾µ¿Çâ

 
¾÷Á¾Áö¼ö ¾÷Á¾º° »ó¼¼º¸±â
2009³â 11¿ù 20ÀÏ ±âÁØ
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú (´ÜÀ§ : õÁÖ, ¾ï¿ø)
¾÷Á¾¸í Áö¼ö ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý °Å·¡ºñÁß
Á¾ ÇÕ 1,620.60  ¡ã 0.06  + 0.00%  251,289  35,578  100.00 
´ëÇüÁÖ 1,586.37  ¡å 1.52  - 0.10%  56,315  27,658  22.41 
ÁßÇüÁÖ 1,907.34  ¡ã 10.38  + 0.55%  35,517  4,062  14.13 
¼ÒÇüÁÖ 1,103.50  ¡ã 5.13  + 0.47%  150,975  1,994  60.08 
À½½Ä·áǰ 2,333.20  ¡å 14.12  - 0.60%  1,734  607  0.69 
¼¶À¯ ÀǺ¹ 165.06  ¡ã 0.34  + 0.21%  9,646  160  3.84 
Á¾ÀÌ ¸ñÀç 273.64  ¡å 0.17  - 0.06%  5,558  96  2.21 
È­ ÇÐ 2,857.15  ¡ã 8.30  + 0.29%  31,682  5,148  12.61 
ÀÇ ¾à ǰ 3,879.30  ¡ã 34.40  + 0.89%  5,970  773  2.38 
ºñ±Ý¼Ó ±¤¹° 747.03  ¡ã 3.97  + 0.53%  1,611  47  0.64 
ö°­ ±Ý¼Ó 6,630.03  ¡å 93.52  - 1.39%  10,040  1,883  4.00 
±â °è 1,105.01  ¡ã 12.21  + 1.12%  5,538  778  2.20 
Àü±â ÀüÀÚ 7,177.25  ¡å 3.97  - 0.06%  55,032  8,164  21.90 
ÀÇ·á Á¤¹Ð 2,082.10  ¡ã 8.03  + 0.39%  5,724  709  2.28 
¿î¼ö Àåºñ 1,297.28  ¡ã 9.66  + 0.75%  26,755  3,549  10.65 
À¯ Åë ¾÷ 437.05  ¡å 2.23  - 0.51%  10,087  1,455  4.01 
Àü±â °¡½º¾÷ 1,038.56  ¡å 4.31  - 0.41%  3,732  1,300  1.49 
°Ç ¼³ ¾÷ 234.43  ¡å 0.56  - 0.24%  7,946  1,419  3.16 
¿î¼ö â°í¾÷ 2,234.84  ¡ã 3.33  + 0.15%  16,672  880  6.63 
Åë ½Å ¾÷ 299.93  ¡ã 0.28  + 0.09%  1,351  557  0.54 
±Ý À¶ ¾÷ 537.36  ¡å 0.35  - 0.07%  24,872  4,515  9.90 
Àº Çà 343.40  ¡å 1.21  - 0.35%  3,560  515  1.42 
Áõ ±Ç 2,692.26  ¡ã 6.99  + 0.26%  11,609  1,212  4.62 
º¸ Çè ¾÷ 19,087.41  ¡ã 115.28  + 0.61%  3,256  727  1.30 
¼­ºñ½º¾÷ 721.44  ¡ã 5.73  + 0.80%  25,104  3,313  9.99 
Á¦ Á¶ ¾÷ 2,929.29  ¡å 0.26  - 0.01%  161,168  22,116  64.14 

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ11/21 12:44

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 Ä«½º 1,845 ¡ã
1 µð¿¡½ºÄÉÀÌ 7,120 ¡ã
1 ·Î¸¸¼Õ 3,470 ¡ã
1 Áß±¹½ÄǰÆ÷Àå 4,080 ¡è
1 ÄÚ¹ÌÄÚ 1,470 ¡ã
1 ¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å 4,300 ¡ã
1 ÇÁ·³ÆÄ½ºÆ® 2,465 ¡è
1 ¿È´ÏÅÚ 5,800 ¡è
1 ÇÏÀ̴нº 19,150 ¡å
1 ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ 4,945 ¡è