
|
2009³â 11¿ù 06ÀÏ ±âÁØ |
|
| ¾÷Á¾¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý | °Å·¡ºñÁß |
| Á¾ ÇÕ | 1,572.46 | ¡ã 20.22 | + 1.30% | 247,801 | 36,168 | 100.00 |
| ´ëÇüÁÖ | 1,532.55 | ¡ã 21.06 | + 1.39% | 57,020 | 29,407 | 23.01 |
| ÁßÇüÁÖ | 1,897.78 | ¡ã 17.72 | + 0.94% | 62,112 | 4,447 | 25.07 |
| ¼ÒÇüÁÖ | 1,105.24 | ¡ã 4.93 | + 0.45% | 126,140 | 1,695 | 50.90 |
| À½½Ä·áǰ | 2,269.30 | ¡ã 16.22 | + 0.72% | 1,228 | 303 | 0.50 |
| ¼¶À¯ ÀǺ¹ | 167.57 | ¡ã 0.36 | + 0.22% | 20,216 | 179 | 8.16 |
| Á¾ÀÌ ¸ñÀç | 274.19 | ¡ã 1.14 | + 0.42% | 4,741 | 86 | 1.91 |
| È ÇÐ | 2,723.86 | ¡ã 47.15 | + 1.76% | 17,400 | 4,794 | 7.02 |
| ÀÇ ¾à ǰ | 4,018.11 | ¡å 0.70 | - 0.02% | 7,946 | 864 | 3.21 |
| ºñ±Ý¼Ó ±¤¹° | 723.92 | ¡ã 4.52 | + 0.63% | 1,215 | 70 | 0.49 |
| ö° ±Ý¼Ó | 6,279.71 | ¡ã 206.74 | + 3.40% | 29,918 | 2,551 | 12.07 |
| ±â °è | 1,073.94 | ¡ã 0.69 | + 0.06% | 5,896 | 976 | 2.38 |
| Àü±â ÀüÀÚ | 6,966.98 | ¡ã 95.12 | + 1.38% | 43,901 | 7,145 | 17.72 |
| ÀÇ·á Á¤¹Ð | 1,959.50 | ¡ã 23.52 | + 1.21% | 4,077 | 443 | 1.65 |
| ¿î¼ö Àåºñ | 1,322.09 | ¡ã 23.81 | + 1.83% | 39,427 | 4,801 | 15.91 |
| À¯ Åë ¾÷ | 417.54 | ¡ã 2.63 | + 0.63% | 12,550 | 1,483 | 5.06 |
| Àü±â °¡½º¾÷ | 1,045.07 | ¡ã 3.19 | + 0.31% | 1,398 | 507 | 0.56 |
| °Ç ¼³ ¾÷ | 220.39 | ¡ã 3.07 | + 1.41% | 6,925 | 1,630 | 2.79 |
| ¿î¼ö â°í¾÷ | 2,098.79 | ¡ã 37.63 | + 1.83% | 5,509 | 890 | 2.22 |
| Åë ½Å ¾÷ | 306.15 | ¡å 0.75 | - 0.24% | 1,608 | 607 | 0.65 |
| ±Ý À¶ ¾÷ | 514.76 | ¡ã 5.34 | + 1.05% | 28,829 | 5,427 | 11.63 |
| Àº Çà | 337.28 | ¡ã 3.48 | + 1.04% | 3,651 | 513 | 1.47 |
| Áõ ±Ç | 2,608.17 | ¡ã 65.75 | + 2.59% | 15,752 | 1,873 | 6.36 |
| º¸ Çè ¾÷ | 18,772.90 | ¡ã 280.59 | + 1.52% | 1,907 | 755 | 0.77 |
| ¼ºñ½º¾÷ | 694.97 | ¡ã 6.10 | + 0.89% | 12,761 | 3,188 | 5.15 |
| Á¦ Á¶ ¾÷ | 2,854.86 | ¡ã 46.19 | + 1.64% | 177,977 | 22,419 | 71.82 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 129,000 ¡ã |
![]() |
Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» | 550 ¡ã |
![]() |
Ä«½º | 1,930 - |
![]() |
ÇѾçÀÌ¿£Áö | 5,870 ¡ã |
![]() |
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | 18,500 ¡ã |
![]() |
KH¹ÙÅØ | 45,050 ¡å |
![]() |
Çʷ轺 | 1,330 ¡ã |
![]() |
ÇѾçµðÁöÅØ | 3,930 ¡ã |
![]() |
¸®³ë½º | 1,465 ¡å |
![]() |
À£Å©·Ð | 6,700 ¡ã |