Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1823.70¡å24.30(-1.33%)

¾÷Á¾µ¿Çâ

 
¾÷Á¾Áö¼ö ¾÷Á¾º° »ó¼¼º¸±â
2008³â 05¿ù 09ÀÏ ±âÁØ
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú (´ÜÀ§ : õÁÖ, ¾ï¿ø)
¾÷Á¾¸í Áö¼ö ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý °Å·¡ºñÁß
Á¾ ÇÕ 1,823.70  ¡å 24.30  - 1.31%  271,743  57,528  100.00 
´ëÇüÁÖ 1,773.77  ¡å 25.84  - 1.44%  119,081  47,917  43.82 
ÁßÇüÁÖ 2,298.85  ¡å 21.16  - 0.91%  55,582  6,517  20.45 
¼ÒÇüÁÖ 1,309.26  ¡ã 1.09  + 0.08%  92,832  2,376  34.16 
À½½Ä·áǰ 2,555.46  ¡å 30.05  - 1.16%  4,837  694  1.78 
¼¶À¯ ÀǺ¹ 198.17  ¡å 1.61  - 0.81%  2,176  212  0.80 
Á¾ÀÌ ¸ñÀç 387.33  ¡å 0.06  - 0.02%  4,184  160  1.54 
È­ ÇÐ 2,841.50  ¡å 45.73  - 1.58%  14,611  5,200  5.38 
ÀÇ ¾à ǰ 4,808.72  ¡å 71.84  - 1.47%  9,782  722  3.60 
ºñ±Ý¼Ó ±¤¹° 1,097.61  ¡å 18.86  - 1.69%  2,832  150  1.04 
ö°­ ±Ý¼Ó 6,560.24  ¡ã 94.48  + 1.46%  8,186  3,997  3.01 
±â °è 1,914.48  ¡ã 14.21  + 0.75%  13,275  2,431  4.89 
Àü±â ÀüÀÚ 7,345.82  ¡å 185.44  - 2.46%  46,698  11,302  17.18 
ÀÇ·á Á¤¹Ð 1,445.74  ¡å 33.53  - 2.27%  5,448  332  2.00 
¿î¼ö Àåºñ 1,694.86  ¡ã 1.82  + 0.11%  18,529  7,285  6.82 
À¯ Åë ¾÷ 518.46  ¡å 9.26  - 1.75%  9,463  2,901  3.48 
Àü±â °¡½º¾÷ 1,154.42  ¡å 7.50  - 0.65%  1,726  684  0.64 
°Ç ¼³ ¾÷ 324.37  ¡å 5.50  - 1.67%  12,461  4,027  4.59 
¿î¼ö â°í¾÷ 3,213.17  ¡å 68.98  - 2.10%  53,823  2,686  19.81 
Åë ½Å ¾÷ 349.86  ¡å 3.08  - 0.87%  2,939  1,288  1.08 
±Ý À¶ ¾÷ 593.16  ¡å 8.83  - 1.47%  47,931  9,815  17.64 
Àº Çà 332.35  ¡å 4.77  - 1.41%  5,910  2,018  2.17 
Áõ ±Ç 3,555.68  ¡å 72.52  - 2.00%  24,710  3,464  9.09 
º¸ Çè ¾÷ 19,673.21  ¡å 234.91  - 1.18%  7,847  1,649  2.89 
¼­ºñ½º¾÷ 820.44  ¡å 23.43  - 2.78%  8,291  3,033  3.05 
Á¦ Á¶ ¾÷ 3,201.71  ¡å 34.23  - 1.06%  134,302  32,994  49.42 

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ05/12 10:11

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 STXÆÒ¿À¼Ç 2,790 ¡å
1 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 44,000 ¡ã
1 Á¦ÀÏÈ­Àç 16,150 ¡ã
1 STXÁ¶¼± 39,200 ¡ã
1 ¿¹´ç 3,140 ¡ã
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 1,845 ¡å
1 ¾×ƼÆÐ½º 11,900 ¡ã
1 ±ÝÈ£»ê¾÷ 31,250 ¡å
1 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 39,050 ¡ã
1 ¿¹½ºÀ̽ʻç 7,700 ¡å