Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1605.33¡å1.21(-0.08%)

¾÷Á¾µ¿Çâ

 
¾÷Á¾Áö¼ö ¾÷Á¾º° »ó¼¼º¸±â
2008³â 07¿ù 04ÀÏ ±âÁØ
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
À½½Ä·áǰ ¼¶À¯ ÀǺ¹ Á¾ÀÌ ¸ñÀç È­ ÇÐ ÀÇ ¾à ǰ ºñ±Ý¼Ó ±¤¹° ö°­ ±Ý¼Ó
±â °è Àü±â ÀüÀÚ ÀÇ·á Á¤¹Ð ¿î¼ö Àåºñ À¯ Åë ¾÷ Àü±â °¡½º¾÷ °Ç ¼³ ¾÷
¿î¼ö â°í¾÷ Åë ½Å ¾÷ ±Ý À¶ ¾÷ Àº Çà Áõ ±Ç º¸ Çè ¾÷ ¼­ºñ½º¾÷
Á¦ Á¶ ¾÷            
Àü±â ÀüÀÚ (´ÜÀ§ : õÁÖ, ¾ï¿ø) 
¾÷Á¾Áö¼ö ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý
6,291.09  ¡å 36.84  -0.58  6,330.52  6,337.20  6,262.44  16,758  1,892 

Á¾¸ñº° ÁÖ°¡ (´ÜÀ§ : ÁÖ, ¿ø)
¾÷Á¾Áö¼ö ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² °Å·¡·® Â÷Æ® À繫ÁöÇ¥
·ÎÄÉÆ®Àü±â 11,000 ¡ã 250 2.33 3,580 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
·ÎÄÉÆ®Àü¿ì 16,350 ¡å 100 -0.61 770 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
°¡¿ÂÀü¼± 31,750 ¡ã 500 1.60 100 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
ÇÏÀ̴нº 24,400 ¡å 650 -2.59 1,234,260 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
±ÝÈ£Àü±â 29,050 ¡ã 1,500 5.44 35,320 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
´ëÇÑÀü¼± 39,900 ¡ã 900 2.31 31,543 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
»ïÈ­Äܵ§¼­ 7,970 ¡ã 330 4.32 1,265,294 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
½ÅÀÏ»ê¾÷ 680 ¡ã 15 2.26 189,830 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
´ë´öGDS 6,890 ¡ã 90 1.32 6,810 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
´ë´öGDS¿ì 4,730 0 0.00 0 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
´ë´öGDS2 6,100 ¡å 700 -10.29 5,800 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
¼¼¹æÀüÁö 20,750 ¡ã 750 3.75 69,920 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
ÇѼÖLCD 25,900 ¡ã 700 2.78 22,891 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
½á´ÏÀüÀÚ 3,450 ¡ã 10 0.29 1,500 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
ÇÑâ 530 ¡å 10 -1.85 11,210 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
JSÀü¼± 13,750 ¡ã 100 0.73 1,190 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
»ï¿µÀüÀÚ 9,440 ¡å 180 -1.87 6,670 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
È޴ϵå 4,805 ¡ã 45 0.95 12,430 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
»ï¼ºÀüÀÚ 627,000 ¡å 6,000 -0.95 69,511 Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
Page : [1]  2  3  4  5 

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ07/04 09:45

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 2,870 ¡ã
1 STXÆÒ¿À¼Ç 1,940 ¡ã
1 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 1,010 ¡å
1 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 6,280 ¡ã
1 SH¿¡³ÊÁöÈ­ 1,440 ¡ã
1 ¹Ù¸¥¼Õ 1,615 ¡ã
1 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 2,835 ¡ã
1 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 319,000 ¡ã
1 ÇØÀÎI&C 640 ¡é
1 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 37,700 ¡ã