
|
|
|
| ¾÷Á¾¸í | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | ÁÖ¿äÁ¾¸ñ |
| ´ëºÏ¼ÛÀü | 1927.07 | 3.94% | ÀÌÈÀü±â ±¤¸íÀü±â º¸¼ºÆÄ¿öÅØ |
| ´ëü¿¡³ÊÁö | 1525.29 | 3.79% | ÇýÀÎ ¼Èñ°Ç¼³ À¯´Ï½¼ |
| LCD »ý»ê | 932.62 | 2.79% | ¿¡À̽ºµðÁöÅØ |
| ¿øÀÚ·Â | 1824.51 | 2.46% | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ |
| dz·Â°ü·Ã | 3428.59 | 2.43% | À¯´Ï½¼ ½ºÆäÄÚ |
| ÇÏÀ̺긮µåÄ« | 1687.03 | 2.29% | ÇÊÄÚÀüÀÚ ¼º¹®ÀüÀÚ ¿¥ºñ¼º»ê |
| ´ß°í±â | 1138.97 | 1.99% | Çϸ² ¸¶´ÏÄ¿ ´ëÁÖ»ê¾÷ |
| ±³À° °ü·Ã | 982.05 | 1.97% | ¿õÁøÈ¦µù½º ¿¡µà¹Ú½º µð¾Æ¸¸Æ® |
| ¹ÙÀÌ¿ÀµðÁ© | 915.36 | 1.57% | KCI |
| Á¶¼±±âÀÚÀç | 2781.29 | 1.51% | Çѱ¹Ä«º» ¿À¸®¿£Å»Á¤°ø ¼º±¤º¥µå |
| Á¶¼± | 2748.56 | 1.48% | »ï¼ºÁß°ø¾÷ ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç Çö´ëÁß°ø¾÷ |
| ž籤 ¹ßÀü | 1571.36 | 1.48% | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ ¼ÒµðÇÁ½Å¼ÒÀç |
| Áö´ÉÇü·Îº¿ | 503.21 | 1.47% | LGÀüÀÚ ÆÛ½ºÅØ ¿ì¸®±â¼ú |
| Áß¼ÒÇü°Ç¼³ | 1483.18 | 1.36% | ÁøÈï±â¾÷ µÎ»ê°Ç¼³ ½ÅÀϰǾ÷ |
| LCD Àåºñ | 828.77 | 1.24% | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î ű¤ ÄÉÀ̾¾ÅØ |
| ¹é½Å/Áø´Ü½Ã¾à/¹æ¿ª | 1257.31 | 1.17% | °í·ÁÁ¦¾à Áß¾Ó¹ÙÀÌ¿ÀÅØ Çѱ¹Äݸ¶ |
| Åë½ÅÁÖ | 1079.52 | 1.08% | Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ KTF KT |
| ¿ìÁÖÇ×°ø | 1769.65 | 1.07% | »ï¼ºÅ×Å©À© Çö´ëÁß°ø¾÷ Çѱ¹Ä«º» |
| UÇコÄɾî | 1020.31 | 1.06% | À¯ºñÄÉ¾î ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ ÀμºÁ¤º¸ |
| µ¿¹°Áúº´°ü·Ã | 1747.1 | 1.06% | Áß¾Ó¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ¹é±¤¼ÒÀç |
| Page : [1] 2 3 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 2,870 ¡ã |
![]() |
STXÆÒ¿À¼Ç | 1,935 ¡ã |
![]() |
Áö¿£ºñ¾¾´õ½º | 1,020 ¡å |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 6,280 ¡ã |
![]() |
SH¿¡³ÊÁöÈ | 1,445 ¡ã |
![]() |
¹Ù¸¥¼Õ | 1,615 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,835 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 319,000 ¡ã |
![]() |
ÇØÀÎI&C | 640 ¡é |
![]() |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 37,650 ¡ã |