
|
2008/07/03 ±âÁØ |
![]() |
ÄÚ½ºÇÇ ±â°£º° ÁöºÐÀ² ±ÞÁõ »óÀ§Á¾¸ñ |
| Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) | ±â°£º° ±â°ü ÁöºÐ Áõ°¡À²(%) | ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) | °Å·¡·®(ÁÖ) | |||
| 1ÀÏ | 1ÁÖÀÏ | 2ÁÖÀÏ | ÇÑ´Þ | |||
| µ¿È¾àǰ | -0.01 | 0.02 | -0.15 | -1.04 | 20 | 23,334 |
| S&T¸ðÅͽº | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 1,471,220 |
| °æ¹æ | -0.07 | -0.08 | -0.14 | -0.3 | 50 | 2,582 |
| ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | -0.01 | 0.29 | 0.54 | 0.67 | 60 | 595,297 |
| »ï¾ç»ç | 0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.28 | 70 | 41,142 |
| À¯ÇѾçÇà | -0.06 | 0.1 | 0.8 | 0.91 | 100 | 37,009 |
| ´ëÇÑÅë¿î | -0.05 | -0.1 | -0.14 | -0.17 | 120 | 37,589 |
| ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ | -0.08 | -0.19 | -0.21 | -0.15 | 140 | 0 |
| µÎ»ê | -0.03 | -0.04 | -0.19 | -0.48 | 150 | 266,099 |
| ¼ºÃ¢±â¾÷ | 0.0 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | 180 | 6,167 |
![]() |
ÄÚ½º´Ú ±â°£º° ÁöºÐÀ² ±ÞÁõ »óÀ§Á¾¸ñ |
| Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) | ±â°£º° ±â°ü ÁöºÐ Áõ°¡À²(%) | ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) | °Å·¡·®(ÁÖ) | |||
| 1ÀÏ | 1ÁÖÀÏ | 2ÁÖÀÏ | ÇÑ´Þ | |||
| ¹«ÇÑÅõÀÚ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,510 | 34,510 |
| ±Û·Î¿÷½º | -0.05 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 34,600 | 34,600 |
| Á¦³Ø¼¿ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.21 | 34,660 | 34,660 |
| µð¾¾¾¾ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,750 | 34,750 |
| ÇØ¼º»ê¾÷ | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 34,810 | 34,810 |
| Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 34,830 | 34,830 |
| Á¶¾ÆÁ¦¾à | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,940 | 34,940 |
| Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 34,950 | 34,950 |
| ¼Ò¿¹ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,010 | 35,010 |
| ÀÎÅÍÆÄÅ© | -0.01 | -0.43 | 0.03 | 0.82 | 35,080 | 35,080 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 2,870 ¡ã |
![]() |
STXÆÒ¿À¼Ç | 1,935 ¡ã |
![]() |
Áö¿£ºñ¾¾´õ½º | 1,020 ¡å |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 6,280 ¡ã |
![]() |
SH¿¡³ÊÁöÈ | 1,445 ¡ã |
![]() |
¹Ù¸¥¼Õ | 1,615 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,835 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 319,000 ¡ã |
![]() |
ÇØÀÎI&C | 640 ¡é |
![]() |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 37,650 ¡ã |