Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1603.90¡å2.64(-0.16%)

±â°ü¸Å¸Å

 
¸Å¸Å»óÀ§Á¾¸ñ ÁöºÐÀ² ±ÞÁõ ¿¬¼Ó¸Å¸Å
2008/07/03 ±âÁØ
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) ÀϺ°¼ø¸Å¸Å(ÁÖ) ÁöºÐº¯È­À²(%) ¿¬¼ÓÀϼö(ÀÏ) ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) ÀüÀϰŷ¡·®(ÁÖ)
 Çö´ë»ó¼± 41,944  0.03  10  39,550  300,138 
 µ¿È­¾àǰ 8,975  0.16  54,000  23,334 
 ±â¾ÆÂ÷ 901,129  0.26  11,400  3,053,157 
 È£³²¼®À¯ 19,116  0.06  68,000  227,283 
 °æµ¿°¡½º 607  0.02  53,800  1,008 
 Àϵ¿Á¦¾à 770  0.02  36,050  4,570 
 µ¿ºÎÁ¤¹Ð 6,570  0.16  23,600  175,871 
 Çѱ¹Å¸À̾î 82,607  0.05  14,350  603,175 
 À¯ÇѾçÇà 7,468  0.08  208,500  37,009 
 STX 19,131  0.06  50,400  176,327 
 ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö 16,150  0.01  2,810  437,263 
 S-Oil 48,594  0.04  64,200  355,477 
 »ïȯ±â¾÷ 427  0.00  19,300  4,957 
 Çö´ë¸ðºñ½º 82,222  0.09  81,500  401,746 
 »ïÈ­ÆäÀÎÆ® 14,500  0.06  3,200  41,850 
 µ¿ÀϹæÁ÷ 2,709  0.13  78,500  3,067 
 ´ëÇÑÀü¼± 2,904  0.01  39,000  250,443 
 Çѱ¹½©¼®À¯ 1,488  0.11  95,100  3,665 
 ´ë½ÅÁõ±Ç 256,597  0.51  21,950  863,877 
 ´ë´öGDS 40,080  0.20  6,800  180,290 
¿¬¼Ó ¼ø¸Åµµ Á¾¸ñ
Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) ÀϺ°¼ø¸Å¸Å(ÁÖ) ÁöºÐº¯È­À²(%) ¿¬¼ÓÀϼö(ÀÏ) ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) ÀüÀϰŷ¡·®(ÁÖ)
±ÝÈ£¼®À¯ -71,386  -0.28  41,000  301,173 
µ¿ºÎ°Ç¼³ -165,264  -0.76  18,800  228,914 
º¸ÇؾçÁ¶ -600  -0.03  17,300  9,934 
ÇÑÁøÇØ¿î -35,448  -0.04  36,950  580,533 
¼­¿ï½Äǰ -20  0.00  11,300  867,186 
´ë»ó -13,200  -0.04  8,930  189,499 
µÎ»ê°Ç¼³ -68,062  -0.08  8,030  579,911 
ÇѼÖLCD -53,050  -0.84  25,200  142,852 
»ï¾çÁ¦³Ø½º -1,189  -0.04  59,400  10,273 
FnCÄÚ¿À·Õ -2,690  -0.02  13,400  19,111 
³ì½ÊÀÚȦµù½º -1,277  -0.03  85,000  1,924 
Âü¾Ø¾¾ -925  -0.01  3,335  103,538 
´ëÇÑÀº¹ÚÁö -50  0.00  1,525  167,511 
»ïõ¸® -16,258  -0.40  185,000  7,251 
½Å¼ºÀÌ¿£Áö -272,160  -0.77  5,500  3,079,594 
ƼÀ̾¾¾ØÄÚ -30  0.00  5,500  4,595 
ÇѾçÁõ±Ç -69,520  -0.55  13,500  399,440 
»ïÈ­Àü±â -50  0.00  10,500  5,199,478 
SKC -25,280  -0.07  15,550  416,680 
°æ³²±â¾÷ -9,896  -0.06  22,400  227,469 

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ07/04 09:47

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 2,870 ¡ã
1 STXÆÒ¿À¼Ç 1,940 ¡ã
1 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 1,020 ¡å
1 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 6,300 ¡ã
1 SH¿¡³ÊÁöÈ­ 1,445 ¡ã
1 ¹Ù¸¥¼Õ 1,615 ¡ã
1 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 2,820 ¡ã
1 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 318,000 ¡ã
1 ÇØÀÎI&C 640 ¡é
1 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 37,600 ¡ã