
|
2008/07/03 ±âÁØ |
|
|
![]() |
ÃÖ±Ù 30Àϰ£ ¿Ü±¹ÀÎ ÁöºÐÀ²ÀÌ 2% ÀÌ»ó Áõ°¡Á¾¸ñ Áß ÃÖ±Ù 10Àϰ£ Ãß°¡·Î Áõ°¡ÇÑ Á¾¸ñ | (´ÜÀ§:%) |
| Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) | 30ÀÏÀü | 20ÀÏÀü | 10ÀÏÀü | 3ÀÏÀü | ÀüÀÏ | ±âÁØÀÏ | Áõ°¡·® |
| *µ¿±¹»ê¾÷(005160) | 0.80 | 4.76 | 5.80 | 5.99 | 5.90 | 5.96 | 5.16 |
| °í¿µ(098460) | 0.00 | 1.81 | 2.68 | 3.59 | 4.14 | 4.18 | 4.18 |
| ¾¾µð¾ÆÀÌ(096240) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.18 | 4.17 | 4.17 |
| *¸Þ¸®Ã÷ÈÀç(000060) | 17.54 | 19.90 | 20.42 | 20.99 | 21.12 | 21.28 | 3.74 |
| Æ÷½ºÄÚ°ÆÇ(058430) | 2.06 | 2.20 | 3.50 | 4.97 | 5.13 | 5.76 | 3.70 |
| *»ïÇù±Û·Î¹ú(014420) | 2.90 | 2.48 | 0.00 | 6.08 | 5.92 | 6.49 | 3.59 |
| *CJÀÎÅͳÝ(037150) | 6.14 | 7.22 | 8.61 | 9.40 | 9.50 | 9.51 | 3.37 |
| ¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î(065680) | 7.18 | 8.12 | 9.07 | 9.55 | 9.59 | 9.84 | 2.66 |
| µ¿ºÎÁ¦Ã¶(016380) | 7.38 | 8.62 | 9.23 | 9.96 | 9.91 | 9.90 | 2.52 |
| *¼º¿ìÇÏÀÌÅØ(015750) | 2.12 | 3.48 | 4.09 | 4.46 | 4.70 | 4.57 | 2.45 |
| S&TȦµù½º(036530) | 7.42 | 6.66 | 8.21 | 9.10 | 9.40 | 9.81 | 2.39 |
| *´ë¿ø»ê¾÷(005710) | 4.68 | 4.72 | 6.31 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 2.34 |
| ÇѾçÁõ±Ç(001750) | 8.06 | 8.34 | 8.86 | 9.54 | 10.02 | 10.36 | 2.30 |
| TIGER ¹Ìµð¾îÅë½Å(098560) | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 2.18 |
| À̳ë¿ÍÀ̾î(073490) | 1.03 | 1.49 | 1.99 | 2.77 | 3.02 | 3.19 | 2.16 |
| ¿¹´ç¿Â¶óÀÎ(052770) | 3.59 | 4.20 | 3.98 | 5.04 | 5.42 | 5.70 | 2.11 |
| ÇöÁø¼ÒÀç(053660) | 32.75 | 33.37 | 33.49 | 34.82 | 34.70 | 34.81 | 2.06 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 2,870 ¡ã |
![]() |
STXÆÒ¿À¼Ç | 1,940 ¡ã |
![]() |
Áö¿£ºñ¾¾´õ½º | 1,010 ¡å |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 6,280 ¡ã |
![]() |
SH¿¡³ÊÁöÈ | 1,440 ¡ã |
![]() |
¹Ù¸¥¼Õ | 1,615 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,835 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 319,000 ¡ã |
![]() |
ÇØÀÎI&C | 640 ¡é |
![]() |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 37,700 ¡ã |