Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1607.53¡ã0.99(0.06%)

¿Ü±¹ÀθŸÅ

 
¸Å¸Å»óÀ§Á¾¸ñ ÁöºÐÀ² º¯µ¿ ¿¬¼Ó¸Å¸Å
2008/07/03 ±âÁØ
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ
Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) ÀϺ°¼ø¸Å¸Å(ÁÖ) ÁöºÐº¯È­À²(%) ¿¬¼ÓÀϼö(ÀÏ) ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) ÀüÀϰŷ¡·®(ÁÖ)
 ¸Þ¸®Ã÷È­Àç 78,980  21.28  11  10,150  595,297 
 ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö 55,060  0.37  2,810  437,263 
 LGÅÚ·¹ÄÞ 273,770  38.00  8,300  1,616,247 
 ³²±¤Åä°Ç 3,536  0.48  81,100  76,198 
 Á¶ºñ 2,800  0.56  10,800  30,445 
 ´ë»ó 17,630  18.00  8,930  189,499 
 ÇѾçÁõ±Ç 42,810  10.36  13,500  399,440 
 ÄÚ¿À·Õ 27,180  18.92  27,600  204,887 
 ¼öÃâÆ÷Àå 381,430  1.27  10,850  2,310 
 µ¿¾ç¹°»ê 120  15.03  9,490  43,710 
 ´ë¿õ 30  5.70  31,650  120 
 Èï¾ÆÇØ¿î 30,940  50.53  2,520  116,670 
 ´ë¿ìÁõ±Ç 301,950  8.54  17,950  1,968,690 
 ´ë¾ç±Ý¼Ó 20,310  1.74  3,140  207,252 
 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 92,106  24.36  37,200  2,659,603 
 Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 842  22.47  191,000  199,720 
 ´ëÇÑÁ¦ºÐ 1,255  17.32  192,000  2,118 
 CJ 19,048  16.49  61,700  80,108 
 ÇÑÁøÇØ¿î 89,280  35.11  36,950  580,533 
 Á¦ÀÏÈ­Àç 20,540  4.37  8,900  493,518 
¿¬¼Ó ¼ø¸Åµµ Á¾¸ñ
Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) ÀϺ°¼ø¸Å¸Å(ÁÖ) ÁöºÐº¯È­À²(%) ¿¬¼ÓÀϼö(ÀÏ) ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) ÀüÀϰŷ¡·®(ÁÖ)
 ±â¾ÆÂ÷ -1,182,000  12.97  17  11,400  3,053,157 
 È£³²¼®À¯ -22,053  35.49  14  68,000  227,283 
 Çѱ¹Å¸À̾î -81,200  35.25  14,350  603,175 
 KT -37,510  45.70  44,700  830,983 
 ¿Â¹Ìµð¾î -58,530  30.73  3,200  603,930 
 LGµ¥ÀÌÄÞ -99,860  26.40  16,250  1,332,217 
 Çѱ¹Àü·Â -164,720  26.92  30,600  2,166,609 
 Çö´ë¸ðºñ½º -73,428  39.98  81,500  401,746 
 °æµ¿°¡½º -400  16.12  53,800  1,008 
 S-Oil -42,246  46.86  64,200  355,477 
 Çö´ëÂ÷ -1,354,533  28.55  70,200  2,704,745 
 ÇÑ»ù -47,780  6.80  8,600  109,770 
 À¯ÇѾçÇà -10,089  21.29  208,500  37,009 
 °æ³²±â¾÷ -20,750  9.71  22,400  227,469 
 ´ë´öGDS -95,190  18.79  6,800  180,290 
 µ¿±¹½Ç¾÷ -40  0.14  4,535  43,673 
 Çѱ¹ÁÖö°ü -1,390  5.35  5,790  64,611 
 »ï¼ºÈ­Àç -33,892  51.78  217,000  207,584 
 ´ë±¸ÀºÇà -34,909  70.06  13,700  882,707 
 µ¿ÀÏ»ê¾÷ -760  5.14  102,000  12,520 

Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ07/04 09:44

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 2,855 ¡ã
1 STXÆÒ¿À¼Ç 1,940 ¡ã
1 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 1,000 ¡å
1 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 6,270 ¡ã
1 SH¿¡³ÊÁöÈ­ 1,440 ¡ã
1 ¹Ù¸¥¼Õ 1,615 ¡ã
1 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 2,820 ¡ã
1 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 319,000 ¡ã
1 ÇØÀÎI&C 640 ¡é
1 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 37,750 ¡ã