
|
2008/07/03 ±âÁØ |
|
![]() |
¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñ |
| Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) | ÀϺ°¼ø¸Å¸Å(ÁÖ) | ÁöºÐº¯ÈÀ²(%) | ¿¬¼ÓÀϼö(ÀÏ) | ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) | ÀüÀϰŷ¡·®(ÁÖ) |
| ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 78,980 | 21.28 | 11 | 10,150 | 595,297 |
| ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö | 55,060 | 0.37 | 5 | 2,810 | 437,263 |
| LGÅÚ·¹ÄÞ | 273,770 | 38.00 | 5 | 8,300 | 1,616,247 |
| ³²±¤Åä°Ç | 3,536 | 0.48 | 4 | 81,100 | 76,198 |
| Á¶ºñ | 2,800 | 0.56 | 4 | 10,800 | 30,445 |
| ´ë»ó | 17,630 | 18.00 | 4 | 8,930 | 189,499 |
| ÇѾçÁõ±Ç | 42,810 | 10.36 | 4 | 13,500 | 399,440 |
| ÄÚ¿À·Õ | 27,180 | 18.92 | 4 | 27,600 | 204,887 |
| ¼öÃâÆ÷Àå | 381,430 | 1.27 | 4 | 10,850 | 2,310 |
| µ¿¾ç¹°»ê | 120 | 15.03 | 4 | 9,490 | 43,710 |
| ´ë¿õ | 30 | 5.70 | 4 | 31,650 | 120 |
| Èï¾ÆÇØ¿î | 30,940 | 50.53 | 4 | 2,520 | 116,670 |
| ´ë¿ìÁõ±Ç | 301,950 | 8.54 | 4 | 17,950 | 1,968,690 |
| ´ë¾ç±Ý¼Ó | 20,310 | 1.74 | 4 | 3,140 | 207,252 |
| »ï¼ºÁß°ø¾÷ | 92,106 | 24.36 | 4 | 37,200 | 2,659,603 |
| Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± | 842 | 22.47 | 4 | 191,000 | 199,720 |
| ´ëÇÑÁ¦ºÐ | 1,255 | 17.32 | 4 | 192,000 | 2,118 |
| CJ | 19,048 | 16.49 | 4 | 61,700 | 80,108 |
| ÇÑÁøÇØ¿î | 89,280 | 35.11 | 4 | 36,950 | 580,533 |
| Á¦ÀÏÈÀç | 20,540 | 4.37 | 4 | 8,900 | 493,518 |
![]() |
¿¬¼Ó ¼ø¸Åµµ Á¾¸ñ |
| Á¾¸ñ¸í(ÄÚµå¹øÈ£) | ÀϺ°¼ø¸Å¸Å(ÁÖ) | ÁöºÐº¯ÈÀ²(%) | ¿¬¼ÓÀϼö(ÀÏ) | ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) | ÀüÀϰŷ¡·®(ÁÖ) |
| ±â¾ÆÂ÷ | -1,182,000 | 12.97 | 17 | 11,400 | 3,053,157 |
| È£³²¼®À¯ | -22,053 | 35.49 | 14 | 68,000 | 227,283 |
| Çѱ¹Å¸À̾î | -81,200 | 35.25 | 9 | 14,350 | 603,175 |
| KT | -37,510 | 45.70 | 6 | 44,700 | 830,983 |
| ¿Â¹Ìµð¾î | -58,530 | 30.73 | 6 | 3,200 | 603,930 |
| LGµ¥ÀÌÄÞ | -99,860 | 26.40 | 6 | 16,250 | 1,332,217 |
| Çѱ¹Àü·Â | -164,720 | 26.92 | 6 | 30,600 | 2,166,609 |
| Çö´ë¸ðºñ½º | -73,428 | 39.98 | 6 | 81,500 | 401,746 |
| °æµ¿°¡½º | -400 | 16.12 | 6 | 53,800 | 1,008 |
| S-Oil | -42,246 | 46.86 | 5 | 64,200 | 355,477 |
| Çö´ëÂ÷ | -1,354,533 | 28.55 | 4 | 70,200 | 2,704,745 |
| ÇÑ»ù | -47,780 | 6.80 | 4 | 8,600 | 109,770 |
| À¯ÇѾçÇà | -10,089 | 21.29 | 4 | 208,500 | 37,009 |
| °æ³²±â¾÷ | -20,750 | 9.71 | 4 | 22,400 | 227,469 |
| ´ë´öGDS | -95,190 | 18.79 | 4 | 6,800 | 180,290 |
| µ¿±¹½Ç¾÷ | -40 | 0.14 | 4 | 4,535 | 43,673 |
| Çѱ¹ÁÖö°ü | -1,390 | 5.35 | 4 | 5,790 | 64,611 |
| »ï¼ºÈÀç | -33,892 | 51.78 | 4 | 217,000 | 207,584 |
| ´ë±¸ÀºÇà | -34,909 | 70.06 | 4 | 13,700 | 882,707 |
| µ¿ÀÏ»ê¾÷ | -760 | 5.14 | 4 | 102,000 | 12,520 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 2,855 ¡ã |
![]() |
STXÆÒ¿À¼Ç | 1,940 ¡ã |
![]() |
Áö¿£ºñ¾¾´õ½º | 1,000 ¡å |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 6,270 ¡ã |
![]() |
SH¿¡³ÊÁöÈ | 1,440 ¡ã |
![]() |
¹Ù¸¥¼Õ | 1,615 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,820 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 319,000 ¡ã |
![]() |
ÇØÀÎI&C | 640 ¡é |
![]() |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 37,750 ¡ã |