Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1620.60¡ã0.06(0.00%)

°Å·¡»óÀ§

 
°Å·¡·® »óÀ§ °Å·¡´ë±Ý »óÀ§
 
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú 2009. 11. 20. À帶°¨
  (´ÜÀ§:ÁÖ,¿ø)
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² °Å·¡·® Â÷Æ® À繫ÁöÇ¥
 ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö 640  0.0%  15,995,160  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼±¿ìST 95  ¡å 10  9.52%  12,210,450  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿Àƽ½º 155  ¡è20  14.81%  11,324,700  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿µº¸È­ÇÐ 5,190  ¡è675  14.95%  9,352,690  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ´ë¿ìºÎǰ 165  0.0%  8,986,140  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇÏÀ̴нº 19,150  ¡å 100  0.52%  6,989,310  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Áß±¹¿ø¾çÀÚ¿ø 7,580  ¡ã 230  3.13%  6,794,340  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çö´ëÇǾؾ¾ 1,390  ¡ã 70  5.30%  6,023,020  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿ÉƼ¸Ó½º 100  ¡å 10  9.09%  5,970,620  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 C&¿ì¹æ·£µå 1,370  ¡ã 40  3.01%  5,910,630  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¹è¸í±Ý¼Ó 1,080  ¡å 90  7.69%  5,286,770  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 GKL 17,100  ¡ã 1,250  7.89%  4,765,450  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 855  ¡ã 5  0.59%  3,620,260  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Å躸ÀÌ 425  ¡ã 40  10.39%  3,313,390  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çѱ¹Àü·Â 33,100  ¡å 400  1.19%  3,284,330  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ï¾ç¿Éƽ½º 815  ¡ã 35  4.49%  3,117,380  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿õÁøÄɹÌÄ® 1,180  ¡ã 45  3.96%  3,077,460  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 IHQ 1,265  ¡è165  15.00%  3,047,890  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 995  ¡ã 10  1.02%  3,017,930  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÄɵåÄÞ 110  0.0%  3,013,560  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Æ¼À̾¾¾ØÄÚ 380  ¡å 5  1.30%  2,682,640  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 31,700  ¡ã 200  0.63%  2,618,080  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 STXÆÒ¿À¼Ç 12,050  ¡å 100  0.82%  2,356,590  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Æ¼¿¤¾¾·¹Àú 630  ¡å 20  3.08%  2,097,960  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ´ë¿ì°Ç¼³ 14,100  ¡å 100  0.70%  2,023,720  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®



Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ11/21 12:42

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 Ä«½º 1,845 ¡ã
1 µð¿¡½ºÄÉÀÌ 7,120 ¡ã
1 ·Î¸¸¼Õ 3,470 ¡ã
1 Áß±¹½ÄǰÆ÷Àå 4,080 ¡è
1 ÄÚ¹ÌÄÚ 1,470 ¡ã
1 ¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å 4,300 ¡ã
1 ÇÁ·³ÆÄ½ºÆ® 2,465 ¡è
1 ¿È´ÏÅÚ 5,800 ¡è
1 ÇÏÀ̴нº 19,150 ¡å
1 ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ 4,945 ¡è