Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1603.34¡å3.20(-0.20%)

°Å·¡»óÀ§

 
°Å·¡·® »óÀ§ °Å·¡´ë±Ý »óÀ§
 
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú 20ºÐ Áö¿¬½Ã¼¼ 07/04 09:38
  (´ÜÀ§:ÁÖ,¿ø)
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² °Å·¡·® Â÷Æ® À繫ÁöÇ¥
 STXÆÒ¿À¼Ç 1,940  ¡ã 35  1.84%  6,366,288  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 1,075  ¡ã 15  1.42%  2,680,998  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼º½ÅÀ¯ºê·º½º 625  ¡ã 65  11.61%  2,491,470  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 1,455  ¡ã 80  5.82%  1,939,610  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 1,030  ¡å 20  1.90%  1,501,023  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÀÌ¿£¾²¸® 1,880  ¡ã 210  12.57%  1,465,780  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼º¹®ÀüÀÚ 1,715  ¡ã 5  0.29%  1,209,986  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ïÈ­ÀüÀÚ 7,040  ¡å 150  2.09%  1,196,863  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ïÈ­Äܵ§¼­ 7,950  ¡ã 310  4.06%  1,090,394  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇÏÀ̴нº 24,700  ¡å 350  1.40%  1,025,440  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 SKÁõ±Ç 2,130  ¡ã 45  2.16%  1,003,250  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ïÈ­Àü±â 9,790  ¡å 710  6.76%  997,102  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¹Ì·¡»ê¾÷ 450  ¡ã 25  5.88%  917,540  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ 1,340  ¡ã 70  5.51%  878,537  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÁøÈï±â¾÷ 1,700  ¡ã 50  3.03%  807,283  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ´ë¿ìºÎǰ 445  ¡ã 10  2.30%  728,735  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇÁ¸®³×Æ®¿÷½º 1,720  ¡ã 15  0.88%  713,713  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ±â¸° 1,675  ¡ã 45  2.76%  569,000  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼¼¾È 515  ¡ã 40  8.42%  561,890  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 38,000  ¡ã 400  1.06%  494,066  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼±µµÀü±â 3,540  ¡ã 80  2.31%  485,651  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 6,300  ¡ã 100  1.61%  440,790  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼¼½Å 4,065  ¡ã 155  3.96%  413,960  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇÑÈ­¼®È­ 11,350  ¡ã 50  0.44%  406,416  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ½Å¼ºÀÌ¿£Áö 5,500  0.0%  376,850  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®



Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ07/04 09:48

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 2,860 ¡ã
1 STXÆÒ¿À¼Ç 1,940 ¡ã
1 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 1,030 ¡å
1 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 6,300 ¡ã
1 SH¿¡³ÊÁöÈ­ 1,455 ¡ã
1 ¹Ù¸¥¼Õ 1,600 ¡ã
1 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 2,825 ¡ã
1 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 318,000 ¡ã
1 ÇØÀÎI&C 640 ¡é
1 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 37,600 ¡ã