Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1555.78¡å24.15(-1.55%)

°Å·¡»óÀ§

 
°Å·¡·® »óÀ§ °Å·¡´ë±Ý »óÀ§
 
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú 20ºÐ Áö¿¬½Ã¼¼ 11/05 13:59
  (´ÜÀ§:ÁÖ,¿ø)
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² °Å·¡·® Â÷Æ® À繫ÁöÇ¥
 ¹è¸í±Ý¼Ó 1,335  ¡é235  14.97%  21,315,420  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ½Ö¿ëÂ÷ 2,790  ¡ã 30  1.09%  5,074,230  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ´ë¿ìºÎǰ 165  0.0%  4,534,160  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿õÁøÄɹÌÄ® 1,245  ¡ã 10  0.81%  3,906,790  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ïÀ;DZâ 970  ¡å 50  4.90%  3,257,370  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ±¤¸íÀü±â 1,705  ¡å 40  2.29%  3,206,000  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇÏÀ̴нº 18,450  ¡å 550  2.89%  3,122,820  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 1,775  ¡å 20  1.11%  3,084,600  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¼±¿ìST 145  ¡å 5  3.33%  2,968,750  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ±â¾ÆÂ÷ 18,350  ¡å 150  0.81%  2,480,600  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÄɵåÄÞ 140  0.0%  2,261,240  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 1,005  ¡å 10  0.99%  2,156,190  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö 705  ¡å 15  2.08%  2,043,810  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Æ¼¿¤¾¾·¹Àú 685  ¡å 60  8.05%  2,009,120  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,000  ¡ã 200  1.27%  1,966,180  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ï¾ç¿Éƽ½º 700  ¡å 30  4.11%  1,840,660  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 2,030  ¡å 10  0.49%  1,832,320  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 µÎ»êÁß°ø¾÷ 59,600  ¡å 5,700  8.73%  1,726,165  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿Àƽ½º 165  ¡ã 5  3.12%  1,624,240  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 29,700  ¡å 200  0.67%  1,592,740  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿ÜȯÀºÇà 13,900  ¡ã 100  0.72%  1,575,750  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 16,850  ¡å 850  4.80%  1,484,740  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ´ë¿ìÁõ±Ç 18,600  ¡å 400  2.11%  1,462,030  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Ã»È£ÀüÀÚÅë½Å 260  ¡ã 10  4.00%  1,450,010  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÁøÈï±â¾÷ 925  ¡å 25  2.63%  1,433,130  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®



Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ11/05 14:08

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ 16,850 ¡å
1 µÎ»êÁß°ø¾÷ 59,600 ¡å
1 LG»ó»ç 28,550 ¡ã
1 Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» 550 ¡ã
1 Çö´ë»ê¾÷ 39,300 ¡å
1 ÇÑÁøÇØ¿î 16,750 ¡å
1 ¸Þ°¡¹ÙÀ̿ 115 ¡ã
1 GS°Ç¼³ 105,000 ¡ã
1 ´ë¾ÆÆ¼¾ÆÀÌ 2,200 ¡ã
1 ¼­¿ï¹ÝµµÃ¼ 42,700 ¡ã