
|
|
| (´ÜÀ§:ÁÖ,¿ø) |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ôÀ² | °Å·¡·® | Â÷Æ® | À繫ÁöÇ¥ |
| ÄÉÀ̾¾¿À¿¡³ÊÁö | 640 | 0 | 0.0% | 15,995,160 | ||
| ¼±¿ìST | 95 | ¡å 10 | 9.52% | 12,210,450 | ||
| ¿À¶ó¹ÙÀÌ¿Àƽ½º | 155 | ¡è20 | 14.81% | 11,324,700 | ||
| ¿µº¸ÈÇÐ | 5,190 | ¡è675 | 14.95% | 9,352,690 | ||
| ´ë¿ìºÎǰ | 165 | 0 | 0.0% | 8,986,140 | ||
| ÇÏÀ̴нº | 19,150 | ¡å 100 | 0.52% | 6,989,310 | ||
| Áß±¹¿ø¾çÀÚ¿ø | 7,580 | ¡ã 230 | 3.13% | 6,794,340 | ||
| Çö´ëÇǾؾ¾ | 1,390 | ¡ã 70 | 5.30% | 6,023,020 | ||
| ¿ÉƼ¸Ó½º | 100 | ¡å 10 | 9.09% | 5,970,620 | ||
| C&¿ì¹æ·£µå | 1,370 | ¡ã 40 | 3.01% | 5,910,630 | ||
| ¹è¸í±Ý¼Ó | 1,080 | ¡å 90 | 7.69% | 5,286,770 | ||
| GKL | 17,100 | ¡ã 1,250 | 7.89% | 4,765,450 | ||
| ÇѼÖȨµ¥ÄÚ | 855 | ¡ã 5 | 0.59% | 3,620,260 | ||
| Å躸ÀÌ | 425 | ¡ã 40 | 10.39% | 3,313,390 | ||
| Çѱ¹Àü·Â | 33,100 | ¡å 400 | 1.19% | 3,284,330 | ||
| »ï¾ç¿Éƽ½º | 815 | ¡ã 35 | 4.49% | 3,117,380 | ||
| ¿õÁøÄɹÌÄ® | 1,180 | ¡ã 45 | 3.96% | 3,077,460 | ||
| IHQ | 1,265 | ¡è165 | 15.00% | 3,047,890 | ||
| À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 995 | ¡ã 10 | 1.02% | 3,017,930 | ||
| ÄɵåÄÞ | 110 | 0 | 0.0% | 3,013,560 | ||
| ƼÀ̾¾¾ØÄÚ | 380 | ¡å 5 | 1.30% | 2,682,640 | ||
| LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 31,700 | ¡ã 200 | 0.63% | 2,618,080 | ||
| STXÆÒ¿À¼Ç | 12,050 | ¡å 100 | 0.82% | 2,356,590 | ||
| Ƽ¿¤¾¾·¹Àú | 630 | ¡å 20 | 3.08% | 2,097,960 | ||
| ´ë¿ì°Ç¼³ | 14,100 | ¡å 100 | 0.70% | 2,023,720 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
Ä«½º | 1,845 ¡ã |
![]() |
µð¿¡½ºÄÉÀÌ | 7,120 ¡ã |
![]() |
·Î¸¸¼Õ | 3,470 ¡ã |
![]() |
Áß±¹½ÄǰÆ÷Àå | 4,080 ¡è |
![]() |
ÄÚ¹ÌÄÚ | 1,470 ¡ã |
![]() |
¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å | 4,300 ¡ã |
![]() |
ÇÁ·³ÆÄ½ºÆ® | 2,465 ¡è |
![]() |
¿È´ÏÅÚ | 5,800 ¡è |
![]() |
ÇÏÀ̴нº | 19,150 ¡å |
![]() |
ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ | 4,945 ¡è |