
|
|
| (´ÜÀ§:ÁÖ,¿ø) |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ôÀ² | °Å·¡·® | Â÷Æ® | ±â¾÷ºÐ¼® |
| »ï¼ºÀüÀÚ | 543,000 | ¡ã 23,000 | 4.42% | 5,930 | ||
| ±¹¹ÎÀºÇà | 61,000 | ¡ã 5,000 | 8.93% | 60,000 | ||
| POSCO | 450,000 | ¡ã 17,500 | 4.05% | 5,490 | ||
| LGÀüÀÚ | 101,500 | ¡ã 6,900 | 7.29% | 66,570 | ||
| ½ÅÇÑÁöÁÖ | 50,100 | ¡ã 3,800 | 8.21% | 55,550 | ||
| »ï¼ºÁõ±Ç | 68,000 | ¡ã 8,200 | 13.71% | 16,360 | ||
| ¿ì¸®±ÝÀ¶ | 15,000 | ¡ã 1,900 | 14.50% | 53,000 | ||
| Çö´ëÁß°ø¾÷ | 245,500 | ¡ã 24,500 | 11.09% | 9,540 | ||
| ÇÏÀ̴нº | 19,900 | ¡ã 2,550 | 14.70% | 660 | ||
| Çö´ëÂ÷ | 73,800 | ¡ã 2,800 | 3.94% | 5,380 | ||
| Çѱ¹Àü·Â | 32,300 | ¡ã 500 | 1.57% | 15,760 | ||
| »ï¼ºÁß°ø¾÷ | 30,450 | ¡ã 2,650 | 9.53% | 10,140 | ||
| Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 37,500 | ¡ã 1,650 | 4.60% | 86,790 | ||
| LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 27,400 | ¡ã 1,900 | 7.45% | 34,220 | ||
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 101,000 | ¡è12,800 | 14.51% | 37,620 | ||
| µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 316,000 | ¡ã 26,000 | 8.97% | 10,060 | ||
| LGÈÇÐ | 88,900 | ¡ã 4,900 | 5.83% | 51,910 | ||
| SK¿¡³ÊÁö | 83,300 | ¡ã 4,400 | 5.58% | 96,770 | ||
| Çö´ë°Ç¼³ | 65,400 | ¡ã 6,100 | 10.29% | 720 | ||
| SKÅÚ·¹ÄÞ | 200,000 | ¡å 1,000 | 0.50% | 17,670 | ||
| »ï¼º¹°»ê | 51,800 | ¡ã 4,400 | 9.28% | 830 | ||
| STXÆÒ¿À¼Ç | 1,885 | ¡ã 100 | 5.60% | 28,670 | ||
| GS°Ç¼³ | 97,600 | ¡ã 9,600 | 10.91% | 6,360 | ||
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 73,700 | ¡å 6,000 | 7.53% | 36,460 | ||
| Çö´ëÁ¦Ã¶ | 54,300 | ¡ã 3,400 | 6.68% | 4,020 |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
»ï¼ºÀüÀÚ | 543,000 ¡ã |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 4,860 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,730 ¡å |
![]() |
ÀÌȰø¿µ | 17,000 ¡è |
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 1,780 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 316,000 ¡ã |
![]() |
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | 16,950 ¡ã |
![]() |
LGÀ̳ëÅØ | 49,200 ¡ã |
![]() |
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | 30,450 ¡ã |
![]() |
¹ÌÁÖÁ¦° | 680 ¡ã |