Á¾ÇÕÁö¼ö/Á¾¸ñ°Ë»ö

Á¾ÇÕÁö¼ö
ÄÚ½ºÇÇ 1476.65¡ã72.27(4.89%)

°Å·¡»óÀ§

 
°Å·¡·® »óÀ§ °Å·¡´ë±Ý »óÀ§
 
  ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú 2008. 09. 08. À帶°¨
  (´ÜÀ§:ÁÖ,¿ø)
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² °Å·¡·® Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ï¼ºÀüÀÚ 543,000  ¡ã 23,000  4.42%  5,930  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ±¹¹ÎÀºÇà 61,000  ¡ã 5,000  8.93%  60,000  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 POSCO 450,000  ¡ã 17,500  4.05%  5,490  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 LGÀüÀÚ 101,500  ¡ã 6,900  7.29%  66,570  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ½ÅÇÑÁöÁÖ 50,100  ¡ã 3,800  8.21%  55,550  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ï¼ºÁõ±Ç 68,000  ¡ã 8,200  13.71%  16,360  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 15,000  ¡ã 1,900  14.50%  53,000  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çö´ëÁß°ø¾÷ 245,500  ¡ã 24,500  11.09%  9,540  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ÇÏÀ̴нº 19,900  ¡ã 2,550  14.70%  660  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çö´ëÂ÷ 73,800  ¡ã 2,800  3.94%  5,380  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çѱ¹Àü·Â 32,300  ¡ã 500  1.57%  15,760  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 30,450  ¡ã 2,650  9.53%  10,140  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 37,500  ¡ã 1,650  4.60%  86,790  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 27,400  ¡ã 1,900  7.45%  34,220  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 101,000  ¡è12,800  14.51%  37,620  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 316,000  ¡ã 26,000  8.97%  10,060  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 LGÈ­ÇÐ 88,900  ¡ã 4,900  5.83%  51,910  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 SK¿¡³ÊÁö 83,300  ¡ã 4,400  5.58%  96,770  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çö´ë°Ç¼³ 65,400  ¡ã 6,100  10.29%  720  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 SKÅÚ·¹ÄÞ 200,000  ¡å 1,000  0.50%  17,670  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 »ï¼º¹°»ê 51,800  ¡ã 4,400  9.28%  830  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 STXÆÒ¿À¼Ç 1,885  ¡ã 100  5.60%  28,670  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 GS°Ç¼³ 97,600  ¡ã 9,600  10.91%  6,360  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 73,700  ¡å 6,000  7.53%  36,460  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®
 Çö´ëÁ¦Ã¶ 54,300  ¡ã 3,400  6.68%  4,020  Â÷Æ® ±â¾÷ºÐ¼®



Á¾¸ñ°Ë»ö


ÀαâÁ¾¸ñ09/08 17:21

Å׸¶º° »ó½Â·ü
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í µî¶ô
1 »ï¼ºÀüÀÚ 543,000 ¡ã
1 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 4,860 ¡ã
1 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 2,730 ¡å
1 ÀÌÈ­°ø¿µ 17,000 ¡è
1 ¿¡ÀÓÇÏÀÌ 1,780 ¡ã
1 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 316,000 ¡ã
1 Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ 16,950 ¡ã
1 LGÀ̳ëÅØ 49,200 ¡ã
1 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 30,450 ¡ã
1 ¹ÌÁÖÁ¦°­ 680 ¡ã