
| º» ÆäÀÌÁöÀÇ Àü¹®°¡ÄÁ¼³ÆÃÀº À¯·á Á¤º¸ ARS¼ºñ½º À̹ǷΠ°Ç´ç ÇØ´ç Á¤º¸ ÀÌ¿ë ÅëÈ·á°¡ ºÎ°úµË´Ï´Ù. |
![]() |
| ¼öÀÍ·ü¼øÀ¸·Î º¸±â | ±â°£ : 2008/08/08~2008/09/05 |
| 1~10 ¤Ó11~20 ¤Ó21~30 ¤Ó31~40 ¤Ó41~50 ¤Ó50~ | |
| ¡Ø Àü¹®°¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé, ÇØ´ç Àü¹®°¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
| ¼öÀÍ·ü 1~10À§ |
| Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | ||
| [502]ÀÎÆ÷½ºÅ¹ | 0.00% | [311]¹Úµ¿±â¼ÒÀå | 0.00% | [120]¹Ù¶ó»ê | 0.00% | ||
| [094]ÁÖÀÛ | 0.00% | [002]üƮ | 0.00% | [191]°ñµç°ÔÀÌÆ®7 | 0.00% | ||
| [448]chartman | 0.00% | [248]ºí·çĨ | 0.00% | [314]º¥ÃÄ | 0.00% | ||
| [118]»ç°ú³ª¹«1 | 0.00% |
| ¼öÀÍ·ü 11~20À§ |
| Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | ||
| [035]ÃÆ¼½ºÆ®9 | 0.00% | [830]Å»çÀÚ1 | 0.00% | [500]lovefund | 0.00% | ||
| [240]È®·ü¸Å¸Å | 0.00% | [504]°ñµåŬ·´ | 0.00% | [438]°íÁØ | 0.00% | ||
| [211]¸®¾ó | 0.00% | [142]aÃÆ®±Þ¼Ò | 0.00% | [216]Ȳ±Ý»ç³É1 | 0.00% | ||
| [496]»þÇÁ½´ÅÍ | 0.00% |
| ¼öÀÍ·ü 21~30À§ |
| Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | ||
| [102]Ä®¸Å | 0.00% | [129]¸Ó´ÏÃÊÀ̽º | 0.00% | [282]À̵µ¿ì | 0.00% | ||
| [503]ÁÖ±ºÀÏÇÐ | 0.00% | [403]º°³ÁÖ½Ä | 0.00% | [626]°ÅºÏ»ê¸Æ | 0.00% | ||
| [618]¹ÚÁ¤¼®A | 0.00% | [655]ÆÄ¿ö¿¡¼Â | 0.00% | [467]¸¶ÀÌ´Ù½º | 0.00% | ||
| [404]ºÒÀÇÀüÂ÷ | 0.00% |
| ¼öÀÍ·ü 31~40À§ |
| Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | ||
| [299]ÁÁÀº¾ÆÄ§7 | 0.00% | [019]À̺¹·Î | -1.00% | [088]¿î¸²°Å»ç | -1.00% | ||
| [558]º¹ºÎÀÎ2 | -2.00% | [928]¾ß¼Õ | -2.00% | [388]À±Áؼ1 | -2.00% | ||
| [412]¸íǰ°æÁ¦ | -2.00% | [252]»óÇѰ¡ÇåÅÍ | -2.00% | [461]»õÈñ¸Á1 | -3.00% | ||
| [023]¸®Ãµå±è | -4.00% |
| ¼öÀÍ·ü 41~50À§ |
| Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | ||
| [010]ÁÖ½Å2000 | -4.00% | [155]°íÁ¡¸Åµµ | -4.00% | [331]aÁֽĺÎÀÚ | -4.00% | ||
| [026]´ë¼¼°ü | -5.00% | [103]ÀÓÀç¹ú | -5.00% | [616]Áõ½Ã¸®´õ | -5.00% | ||
| [106]¼¼·ÂÁÖÆ÷Âø | -6.00% | [451]ȲÅÂÀÚ1 | -7.00% | [457]ÇѺó12 | -8.00% | ||
| [223]¹Ì·¡ÅõÀÚ7 | -8.00% |
| ¼öÀÍ·ü 50À§~ |
| Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü | ||
| [452]¿©Àμö | -8.00% | [336]ÃÖ°í½Â¸®ÀÚ | -8.00% | [789]ÄÚ¸®¾ÆI | -9.00% | ||
| [520]È¥¸¶1 | -9.00% | [072]Æó¶ó¸® | -9.00% | [055]´ëÀü | -9.00% | ||
| [081]Áõ±Çµ¹ÀÌ | -9.00% | [483]´ë¹Ú³ªµéÀÌ | -10.00% | [440]¿þ½ºÆ®Ä | -10.00% | ||
| [013]goldbest | -11.00% | [632]ÇÑ»ó¿À¼ÒÀå | -12.00% | [262]ÈÖ¿ | -12.00% | ||
| [464]±è¼®Ã¶ | -15.00% | [456]·¹Àκ¸¿ì | -16.00% | [637]³ªÆú·¹¿Ë1¼¼ | -17.00% | ||
| [515]bullandbear | -18.00% | [929]ÀÚ¿¬1 | -20.00% | [315]¾ËÆÄÆÄ¿ö | -26.00% | ||
| [092]»óÇѰúÇÏÇÑ | -31.00% | [506]iamstocki | -34.00% | [466]»Ç¾á¾È°³ | -38.00% |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
»ï¼ºÀüÀÚ | 543,000 ¡ã |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 4,860 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,730 ¡å |
![]() |
ÀÌȰø¿µ | 17,000 ¡è |
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 1,780 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 316,000 ¡ã |
![]() |
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | 16,950 ¡ã |
![]() |
LGÀ̳ëÅØ | 49,200 ¡ã |
![]() |
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | 30,450 ¡ã |
![]() |
¹ÌÁÖÁ¦° | 680 ¡ã |