
| Áö¼öº¯µ¿·ü ´ëºñ º£½ºÆ®Àü¹®°¡ ¼öÀÍ·ü ÇöȲ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±â°£ : 2008/09/01~2008/09/08 |
| ¼øÀ§ | Àü¹®°¡ | Àü¿ù´ëºñ | ¼öÀÍ·ü | ÀûÁß·ü | ´ë¹ÚÁ¾¸ñ |
| [013] goldbest | - | 61.5% (8/13) | 27.77%(Ȩ¼¾Å¸) | ||
| [026] ´ë¼¼°ü | ¡ã 22 | 22.2% (2/9) | 1.13%(Çѽűâ°è) | ||
| [019] À̺¹·Î | - | 40.0% (4/10) | 14.14%(Æ÷ÈÞ¸Õ) | ||
| [451] ȲÅÂÀÚ1 | ¡ã 11 | 0.0% (0/0) | |||
| [106] ¼¼·ÂÁÖÆ÷Âø | ¡ã 14 | 0.0% (0/0) | |||
| [464] ±è¼®Ã¶ | ¡ã 16 | 0.0% (0/0) | |||
| [461] »õÈñ¸Á1 | ¡å 2 | 0.0% (0/0) | |||
| [155] °íÁ¡¸Åµµ | ¡ã 2 | 0.0% (0/0) | |||
| [252] »óÇѰ¡ÇåÅÍ | ¡å 5 | 0.0% (0/0) | |||
| [616] Áõ½Ã¸®´õ | ¡å 3 | 0.0% (0/0) |
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | µî¶ô |
|---|---|---|
![]() |
»ï¼ºÀüÀÚ | 543,000 ¡ã |
![]() |
Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ | 4,860 ¡ã |
![]() |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 2,730 ¡å |
![]() |
ÀÌȰø¿µ | 17,000 ¡è |
![]() |
¿¡ÀÓÇÏÀÌ | 1,780 ¡ã |
![]() |
µ¿¾çÁ¦Ã¶ÈÇÐ | 316,000 ¡ã |
![]() |
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | 16,950 ¡ã |
![]() |
LGÀ̳ëÅØ | 49,200 ¡ã |
![]() |
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | 30,450 ¡ã |
![]() |
¹ÌÁÖÁ¦° | 680 ¡ã |